ブルーチップ銘柄投資
本日のニュースは株の話題で持ちきりです
日経平均株価 10473.09 -465.05
TOPIX 999.05 -48.92
TOPIXは1000を割りました
日経平均も10000円を割るのは時間の問題のような報道です
トヨタも4000円を割り、PBR(純資産倍率、=株価/BPS(1株当たり純資産))は1.03倍
PBRは1倍前後と普通であればは底値であるにもかかわらず、
この低金利の時代に年間配当利回り2%を超えるものが多くあります
10月4日放送のBSジャパン"マーケットウィナーズ"でも
そうした低PBRの優良株への長期投資が取り上げられていました
長い目で見れば、3割程度上昇するタイミングもあるのではないかと
日経平均株価 10473.09 -465.05
TOPIX 999.05 -48.92
TOPIXは1000を割りました
日経平均も10000円を割るのは時間の問題のような報道です
トヨタも4000円を割り、PBR(純資産倍率、=株価/BPS(1株当たり純資産))は1.03倍
PBRは1倍前後と普通であればは底値であるにもかかわらず、
この低金利の時代に年間配当利回り2%を超えるものが多くあります
10月4日放送のBSジャパン"マーケットウィナーズ"でも
そうした低PBRの優良株への長期投資が取り上げられていました
長い目で見れば、3割程度上昇するタイミングもあるのではないかと
ブルーチップ銘柄
(時価総額が5000億円以上の東証1部銘柄、PBRが0.85~1.2倍、10/2終値)
コード 銘柄 PBR(倍) 配当利回り(%)
5802 住友電 0.85 2.10
1925 ハウス 0.86 2.56
8591 オリックス 0.86 2.17
4005 住友化 0.87 2.96
6701 NEC 0.87 1.86
6758 ソニー 0.87 1.66
3407 旭化成 0.88 3.33
6902 デンソー 0.88 2.32
8754 日本興亜 0.89 1.18
9432 NTT 0.89 2.26
6762 TDK 0.92 2.74
7261 マツダ 0.93 1.64
5713 住友鉱 0.94 2.73
8267 イオン 0.94 1.60
7912 大日印 0.95 2.49
6991 パナソニック電工 0.98 2.74
8001 伊藤忠 0.98 3.47
6753 シャープ 0.99 2.52
7752 リコー 0.99 2.50
8332 横浜銀 1.00 2.24
3861 王子紙 1.01 2.38
6752 パナソニック 1.01 2.51
8002 丸紅 1.01 3.08
5406 神戸鋼 1.03 3.40
7011 三菱重 1.03 1.38
9508 九州電 1.03 2.59
6971 京セラ 1.04 1.51
8031 三井物 1.04 4.00
4324 電通 1.05 1.84
5108 ブリジストン 1.05 1.41
7269 スズキ 1.05 0.88
8355 静岡銀 1.07 1.30
3402 東レ 1.08 2.18
8403 住友信 1.08 2.47
5201 旭硝子 1.09 2.72
5411 JFE 1.09 4.20
6501 日立 1.09 0.85
2802 味の素 1.11 1.60
6981 村田製 1.11 2.34
8309 中央三井 1.11 1.23
7203 トヨタ 1.14 3.25
9064 ヤマトHD 1.15 1.82
4535 大正薬 1.16 1.28
8058 三菱商 1.17 3.52
9502 中部電 1.17 2.33
9504 中国電 1.17 2.20
5401 新日鉄 1.18 2.52
6326 クボタ 1.18 2.35
7267 ホンダ 1.20 2.93
(時価総額が5000億円以上の東証1部銘柄、PBRが0.85~1.2倍、10/2終値)
コード 銘柄 PBR(倍) 配当利回り(%)
5802 住友電 0.85 2.10
1925 ハウス 0.86 2.56
8591 オリックス 0.86 2.17
4005 住友化 0.87 2.96
6701 NEC 0.87 1.86
6758 ソニー 0.87 1.66
3407 旭化成 0.88 3.33
6902 デンソー 0.88 2.32
8754 日本興亜 0.89 1.18
9432 NTT 0.89 2.26
6762 TDK 0.92 2.74
7261 マツダ 0.93 1.64
5713 住友鉱 0.94 2.73
8267 イオン 0.94 1.60
7912 大日印 0.95 2.49
6991 パナソニック電工 0.98 2.74
8001 伊藤忠 0.98 3.47
6753 シャープ 0.99 2.52
7752 リコー 0.99 2.50
8332 横浜銀 1.00 2.24
3861 王子紙 1.01 2.38
6752 パナソニック 1.01 2.51
8002 丸紅 1.01 3.08
5406 神戸鋼 1.03 3.40
7011 三菱重 1.03 1.38
9508 九州電 1.03 2.59
6971 京セラ 1.04 1.51
8031 三井物 1.04 4.00
4324 電通 1.05 1.84
5108 ブリジストン 1.05 1.41
7269 スズキ 1.05 0.88
8355 静岡銀 1.07 1.30
3402 東レ 1.08 2.18
8403 住友信 1.08 2.47
5201 旭硝子 1.09 2.72
5411 JFE 1.09 4.20
6501 日立 1.09 0.85
2802 味の素 1.11 1.60
6981 村田製 1.11 2.34
8309 中央三井 1.11 1.23
7203 トヨタ 1.14 3.25
9064 ヤマトHD 1.15 1.82
4535 大正薬 1.16 1.28
8058 三菱商 1.17 3.52
9502 中部電 1.17 2.33
9504 中国電 1.17 2.20
5401 新日鉄 1.18 2.52
6326 クボタ 1.18 2.35
7267 ホンダ 1.20 2.93
